[RGW] Red.German.Wolves ab lvl 95
Gegründet:
am 06.04.2008 um 11:47:52 Uhr
Clan Beschreibung
Clanmitglieder: 16
| Name: | Level: | Rang: |
| [RGW] Razors Edge | 114 | Clanzicker ( Listen-Heini ) |
| [RGW] Stalker | 113 | der Neue :) |
| Mavrocordato | 113 | ~Demonic Forces~ |
| Columbo | 112 | der Schnüffler |
| Game Over | 111 | Euer Ende |
| Dr. Schmerz | 111 | ~ Der Doktor ~ |
| [rgw] pitbull61 | 109 | Drecksack |
| [RGW] Blackwolf | 107 | Wolfsrächer (teilz.Sitter) |
| [RGW] Terrorflocke | 104 | stärkste Flocke aller Zeiten (Clanrat) |
| Kampfkater | 104 | Die Kralle |
| Das [RGW] Miststück | 104 | verdorbenes Miststück (Chefin) |
| GruftSpion | 102 | Wiederheimkehrerin :) |
| ~Wolfsblut~ | 98 | mein Kellerkind |
| [RGW] ~WARLOCK~ | 97 | ~Meckerfritze vom Dienst~ |
| BoesArtigeSache | 93 | ~Absolut Boese~ |
| Zwerg_666 | 87 | Da isser wieder |
Ansicht des Clandomizils:
Beendete Clankriege
| Clan Name | Gewonnen | Verloren | Kampfergebnis |
| [-fh-] Bloody Vampires of Death Elitekrieger ab Level 15 | 264 | 46 | Gewonnen |
| [-WD-] Werewolf Destroyer (Suchen aktive Member ab Lvl15) | 498 | 52 | Gewonnen |
| [E o V] EMPIRE of VAMPIRE | 16 | 389 | Verloren |
| [-VoN-] Vamps of the Night | 421 | 136 | Gewonnen |
| [P d V] PAKT der VERGELTUNG | 12 | 91 | Verloren |
| [W F A] Warriors of Fallen Angels | 79 | 163 | Verloren |
| [DHD] Das Haus de Dragon | 262 | 207 | Gewonnen |
| [SdN] Schatten der Nacht (Suchen Dringend Akt. Spieler) | 69 | 0 | Gewonnen |
| [VoM] Vampires of Moonlight (Aufnahme ab Lv 72) | 108 | 181 | Verloren |
| [WotD] Warriors of the Dark (Neue Warriors ab LV. 20) | 138 | 0 | Gewonnen |
| [GoV] Gods of Vampires | 28 | 44 | Verloren |
| [FrEaK] Freaks! | 27 | 0 | Gewonnen |
| [*NH*] Night Hawks | 116 | 3 | Gewonnen |
| [[B_T]] Bittersüße Tode **Member gesucht ab lvl. 40** | 161 | 0 | Gewonnen |
| [ToT] Werwolfkiller (ab level 10) | 32 | 0 | Gewonnen |
| [RSK] Royos Schattenkrieger | 139 | 50 | Gewonnen |
| [SV] Shadow Vampires | 110 | 10 | Gewonnen |
| [[DRC]] Dracul | 67 | 190 | Verloren |




